PRECEPTOR | TUTOR | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
Serviço Social | 01 | |||
3 | 1 | |||
1 | ||||
02 | 1 | |||
01 | ||||
Nutrição | 01 | 1 | ||
3 | 1 | |||
1 | ||||
01 | ||||
Fisioterapia | ||||
Psicologia | 01 | 1 | ||
1 | ||||
3 | 1 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
4 | 1 | |||
13 | 4 |
Deixe sua contribuição para a proposta, e se preferir identifique-se.
Blog destinado ao desenvolvimento da gestão das residências multiprofissional da Universidade Federal da Paraiba, utilizando-se da estratégia de Educação Permanente em Saúde.
Nenhum comentário:
Postar um comentário