| MATRIZ 1 - EIXOS PEDAGÓGICOS (CENÁRIOS / CAMPO DE SABER E PRÁTICA) DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL | ||
| EIXOS PEDAGÓGICOS / CENÁRIOS / CAMPO DE SABER E PRÁTICA | ÁREA PROFISSIONAL | CAPACIDADE / DEMANDA |
| Saúde do Idoso | Serviço Social | 1 |
| | | |
| | | |
| Atenção Intensiva | Farmácia | |
| | Enfermagem | 6 |
| | Fisioterapia | |
| | Serviço Social | 1 |
| | Nutrição | |
| | | |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 12 |
| | Fisioterapia | |
| | Nutrição | 2 |
| | Serviço Social | 1 |
| | | |
| Saúde Materna Infantil | Farmácia | 3 |
| | Serviço Social | 2 |
| | | |
| Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 4 |
| | Fisioterapia | |
| | Nutrição | |
| | Serviço Social | 1 |
| | Farmácia | |
| | | |
| Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 |
| | | |
| | | |
| Assistência Farmacêutica | Farmácia | |
| | | |
| Análises Clínicas e Toxicológicas | | |
| Saúde Mental | | |
Blog destinado ao desenvolvimento da gestão das residências multiprofissional da Universidade Federal da Paraiba, utilizando-se da estratégia de Educação Permanente em Saúde.
24 de abr. de 2008
Proposta de eixos pedagógicos - situação hoje - pode mudar?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário